一、用途:
适用于桩基、地下连续墙、小直径泥水顶管、非开挖水平定向钻等工程领域的泥浆循环净化处理;
采用两级分离方案,处理后泥浆可达到循环使用要求;
运输过程中不需要拆卸任何设备,实现整体运输,运输安装方便,最大化降低运输成本。
二、主要技术参数:
名 称 | 参 数 |
规格型号 | RSD/MSS-50 |
处理量 (m3/h) | 30~50 |
处理级数 (级) | 2 |
干燥筛运动轨迹 | 直线 |
筛网(长×宽)(mm) | 4-820×600×40 |
| 1-820×900×40 |
筛缝规格(mm) | 0.2~2 |
干燥筛功率(Kw) | 1.5*2 |
旋流器公称直径(mm/in) | 150(6") |
旋流器数(P) | 3 |
分离粒度(μm) | 20~100 |
给矿压力(MPa) | 0.12~0.16 |
供浆泵规格型号 | RSD/SB50ZS |
供浆泵功率(Kw) | 18.5 |
系统总功率(Kw) | <25 |
系统总重量(Kg) | 3200 |
运输尺寸(mm) | L2250×H2300×W2800 |
外形尺寸图
